СТРОП ТРЁХВЕТВЕВОЙ 3CK

Обозначение
стропа
Грузоподъемность,
т
Длина
стропа,
L, мм
Обозначение
ветви
канатной
Допускаемая
нагрузка, т
на звено
навесное
Допускаемая
нагрузка, т
крюк
3СК – 0,63 0,63 900 - 5 000 ВК-0,32 0,63 0,32
3СК – 0,80 0,80 ВК-0,40 0,80 0,40
3СК – 1,00 1,00 1 100 - 10 000 ВК-0,50 1,00 0,50
3СК – 1,25 1,25 ВК-0,63 1,25 0,63
3СК – 1,60 1,60 1 100 - 15 000
 
ВК-0,80 1,60 0,80
3СК – 2,00 2,00 ВК-1,00 2,00 1,00
3СК – 2,50 2,50 ВК-1,25 2,50 1,25
3СК – 3,20 3,20 1 400 - 16 000 ВК-1,60 3,20 1,60
3СК – 4,00 4,00 ВК-2,00 4,00 2,00
3СК – 5,00 5,00 ВК-2,50 5,00 2,50
3СК – 6,30 6,30 1 500 - 20 000 ВК-3,20 6,30 3,20
3СК – 8,00 8,00 ВК-4,00 8,00 4,00
3СК – 10,00 10,00 ВК-5,00 10,00 5,00
3СК – 12,50 12,50 2 000 - 20 000 ВК-6,30 12,50 6,30
3СК – 16,00 16,00 ВК-8,00 16,00 8,00
3СК – 20,00 20,00 ВК-10,00 20,00 10,00
3СК – 25,00 25,00 ВК-12,50 25,00 12,50
3СК – 32,00 32,00 ВК-16,00 32,00 16,00

 

1.00 руб

Контакты и обратная связь

- обязательные поля