Внимание данное изделие находиться на ответственном испытании в АО МРСК, после полных ходовых испытаний как самого изделия, так и узлов - планируем запустить серийное производство не позднее осени 2019 года следующих типов лебедок:
ЛТАб 3 ЭМИ, ЛТАб-5 ЭМИ, ЛТАб-9 ЭМИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕБЕДКИ ЭМИ
| Скорость выбирания (низкая скорость): | 3м/мин. |
| Тяговое усилие (низкая скорость): | 9т |
| Скорость выбирания (высокая скорость): | 5м/мин. |
| Тяговое усилие (высокая скорость): | 3т |
| Скорость выбирания (реверс): | 3м/мин. |
| Тяговое усилие (реверс): | -т |
| Габариты Д.Ш.В: | 1050х550х520мм |
| Диаметр шпиля (кабестана): | 180мм |
| Вес: | 195кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
| Тип: | 4-тактный бензиновый |
| Диаметр цилиндра х ход поршня: | 88 х 64мм |
| Рабочий объем: | 389см3 |
| Максимальная выходная мощность: | 13,0кВт/3600об./мин. |
| Номинальная выходная мощность: | 13,6кВт/3900об./мин. |
| Максимальный крутящий момент: | 2,7Нм /2500об./мин. |
| Вращение вала отбора мощности: | против часовой стрелки |
| Топливо: | АИ-92 |
| Емкость бака: | 6,5л |
| Объем масла в картере: | 1,1л |
| Масло: | полусинтетик |
| Свечи: | |
| Система зажигания: | транзисторное магнето |
| Система пуска: | стартер обратного хода |
| Сухая масса: | 31кг |
| Габариты Д.Ш.В: | 390х450х435мм |